Appearance
Subject Marks
exam.marks · every change is kept in the audit log
Fields
Every record also has id, created_at and updated_at.
| Field | Label | Type | Rules |
|---|---|---|---|
exam | exam | link → exam.exam | required |
exam_form | exam form | link → exam.exam_form | |
student | student | link → core.student | required |
college | college | link → core.college | required |
subject | subject | link → core.subject | required |
result_type | result type | select | one of: Regular, Repeater, Additional, Re-exam; default "Regular" |
pattern | pattern | select | one of: NEP 2023, NEP 2024, CBCS 2020 |
internal_obtained | internal obtained | decimal | min 0 |
internal_min | internal min | decimal | min 0 |
internal_max | internal max | decimal | min 0 |
internal_remark | internal remark | select | one of: Present, Absent, Reserve, Null and Void |
external_obtained | external obtained | decimal | min 0 |
external_examiner1 | external examiner1 | decimal | min 0 |
external_examiner2 | external examiner2 | decimal | min 0 |
external_min | external min | decimal | min 0 |
external_max | external max | decimal | min 0 |
external_remark | external remark | select | one of: Present, Absent, Reserve, Null and Void |
is_internal_locked | is internal locked | check | default false |
is_external_locked | is external locked | check | default false |
grace | grace | decimal | default 0 |
internal_grace | internal grace | decimal | default 0 |
combined_grace | combined grace | decimal | default 0 |
total_grace | total grace | decimal | default 0 |
grade | grade | text | |
previous_grade | previous grade | text | |
grade_point | grade point | decimal | |
credit_point | credit point | decimal | |
total_obtained | total obtained | decimal | |
total_max | total max | decimal | |
ordinance_rule | ordinance rule | text | |
subject_order | subject order | number | |
internal_carried | internal carried | check | default false |
external_carried | external carried | check | default false |
grace_carried | grace carried | check | default false |
internal_grace_carried | internal grace carried | check | default false |
external_grace_carried | external grace carried | check | default false |
carried_from_exam_code | carried from exam code | text | |
regular_entry_at | regular entry at | datetime | |
reassess_marks | reassess marks | decimal | min 0 |
reassess_entry_at | reassess entry at | datetime | |
reassess_grace | reassess grace | decimal | default 0 |
reassess_internal_grace | reassess internal grace | decimal | default 0 |
reassess_combined_grace | reassess combined grace | decimal | default 0 |
reassess_total_grace | reassess total grace | decimal | default 0 |
reassess_grade | reassess grade | text | |
reassess_grade_point | reassess grade point | decimal | |
reassess_total_obtained | reassess total obtained | decimal | |
reassess_ordinance_rule | reassess ordinance rule | text |
Unique together: exam + student + subject
Permissions
| Role | Can |
|---|---|
exam:super_admin | read, create, update, delete |
exam:admin | read, create, update, delete |
exam:college | read, create, update — only rows in the user's scope (via college) |
API
http
GET /api/exam/marks?<field>=<value>&limit=100&offset=0
POST /api/exam/marks
GET /api/exam/marks/:id
PATCH /api/exam/marks/:id
DELETE /api/exam/marks/:id