Appearance
Gold Medal / Topper List Rule
exam.gold_medal_rule
Fields
Every record also has id, created_at and updated_at.
| Field | Label | Type | Rules |
|---|---|---|---|
list_name | list name | text | required |
donor_name | donor name | text | |
no_malpractice | no malpractice | check | default false |
no_backlog_history | no backlog history | check | default false |
no_grace_for_backlog | no grace for backlog | check | default false |
no_improvement_ordinance | no improvement ordinance | check | default false |
gender | gender | select | one of: Male, Female |
caste | caste | text | |
college | college | link → core.college | |
programme | programme | link → core.programme | |
semester | semester | select | one of: Sem-1, Sem-2, Sem-3, Sem-4, Sem-5, Sem-6, Sem-7, Sem-8, Sem-9, Sem-10, Sem-11, Sem-12 |
subject | subject | link → core.subject | |
degree_specialization | degree specialization | text | |
academic_year | academic year | link → core.academic_year | |
number_of_toppers | number of toppers | number | default 5; min 1 |
Permissions
| Role | Can |
|---|---|
exam:super_admin | read, create, update, delete |
exam:admin | read, create, update, delete |
exam:college | read, create, update |
exam:operator | read |
API
http
GET /api/exam/gold_medal_rule?<field>=<value>&limit=100&offset=0
POST /api/exam/gold_medal_rule
GET /api/exam/gold_medal_rule/:id
PATCH /api/exam/gold_medal_rule/:id
DELETE /api/exam/gold_medal_rule/:id