Appearance
Eligibility Semester Line
exam.eligibility_semester · child table of Progression Eligibility
Fields
Every record also has id, created_at and updated_at and parent.
| Field | Label | Type | Rules |
|---|---|---|---|
semester | semester | select | required; one of: Sem-1, Sem-2, Sem-3, Sem-4, Sem-5, Sem-6, Sem-7, Sem-8, Sem-9, Sem-10, Sem-11, Sem-12 |
total_obtained | total obtained | decimal | |
credits_earned | credits earned | decimal | |
sgpa | sgpa | decimal | min 0; max 10 |
major_minor_credits | major minor credits | decimal | |
backlog_count | backlog count | number | min 0 |
Permissions
| Role | Can |
|---|---|
exam:super_admin | read, create, update, delete |
exam:admin | read, create, update, delete |
exam:operator | read, create, update, delete |
exam:college | read |
exam:student | read |
API
http
GET /api/exam/eligibility_semester?<field>=<value>&limit=100&offset=0
POST /api/exam/eligibility_semester
GET /api/exam/eligibility_semester/:id
PATCH /api/exam/eligibility_semester/:id
DELETE /api/exam/eligibility_semester/:id