Appearance
Quiz Attempt
lms.quiz_attempt · every change is kept in the audit log · numbered ATT-{YYYY}-{######}
Fields
Every record also has id, created_at and updated_at.
| Field | Label | Type | Rules |
|---|---|---|---|
quiz | quiz | link → lms.quiz | required |
student | student | link → core.student | required |
status | status | select | one of: In Progress, Submitted, Pending Review, Evaluated, Violated Rules; default "In Progress" |
started_at | started at | datetime | |
submitted_at | submitted at | datetime | |
score | score | decimal | min 0 |
total_marks | total marks | decimal | min 0 |
answers | answers | table of quiz_answer | |
violation_count | violation count | number | default 0; min 0 |
violation_reason | violation reason | longtext | max 2000 characters |
randomisation_seed | randomisation seed | number | |
reviewed_by | reviewed by | link → core.user |
Unique together: quiz + student
Permissions
| Role | Can |
|---|---|
lms:admin | read, create, update, delete |
lms:college_admin | read, create, update, delete |
lms:hod | read |
lms:faculty | read, update |
lms:student | read, create, update — only own rows (via student) |
lms:parent | read — only own rows (via student) |
API
http
GET /api/lms/quiz_attempt?<field>=<value>&limit=100&offset=0
POST /api/lms/quiz_attempt
GET /api/lms/quiz_attempt/:id
PATCH /api/lms/quiz_attempt/:id
DELETE /api/lms/quiz_attempt/:id