Appearance
Screening Review
recruitment.screening · every change is kept in the audit log
Fields
Every record also has id, created_at and updated_at.
| Field | Label | Type | Rules |
|---|---|---|---|
application | application | link → recruitment.application | required; unique |
screened_by | screened by | link → core.user | required |
qualification_met | qualification met | check | default false |
api_score_met | api score met | check | default false |
experience_met | experience met | check | default false |
documents_verified | documents verified | check | default false |
is_eligible | is eligible | check | |
not_eligible_reason | not eligible reason | longtext | |
shortlisted | shortlisted | check | default false |
rejection_reason | rejection reason | longtext | |
remarks | remarks | longtext | |
verified_ug_score | verified ug score | decimal | |
verified_pg_score | verified pg score | decimal | |
verified_ug_pg_factor | verified ug pg factor | decimal | |
verified_mphil_score | verified mphil score | decimal | |
verified_phd_score | verified phd score | decimal | |
verified_net_set_score | verified net set score | decimal | |
verified_teaching_years_score | verified teaching years score | decimal | |
verified_publication_score | verified publication score | decimal | |
verified_award_score | verified award score | decimal | |
verified_academic_score | verified academic score | decimal | |
verified_teaching_score | verified teaching score | decimal | |
verified_research_score | verified research score | decimal | |
verified_total_score | verified total score | decimal | |
screened_at | screened at | datetime |
Permissions
| Role | Can |
|---|---|
recruitment:admin | read, create, update, delete |
recruitment:committee | read, create, update |
API
http
GET /api/recruitment/screening?<field>=<value>&limit=100&offset=0
POST /api/recruitment/screening
GET /api/recruitment/screening/:id
PATCH /api/recruitment/screening/:id
DELETE /api/recruitment/screening/:id