Appearance
Evaluator Profile & Bank Details
osm.evaluator · every change is kept in the audit log · numbered {user}
Fields
Every record also has id, created_at and updated_at.
| Field | Label | Type | Rules |
|---|---|---|---|
user | user | link → core.user | required; unique |
college | college | link → core.college | |
cap_centre | cap centre | text | |
whatsapp_no | whatsapp no | phone | personal data |
status | status | select | one of: Active, Inactive, Hold, Retired; default "Active" |
id_proof | id proof | image | personal data |
bank_name | bank name | text | personal data |
branch_name | branch name | text | personal data |
account_number | account number | text | personal data |
ifsc_code | ifsc code | text | personal data |
pan_number | pan number | text | personal data |
Permissions
| Role | Can |
|---|---|
osm:super_admin | read, create, update, delete |
osm:admin | read, create, update, delete |
osm:evaluator | read, create, update — only own rows (via user) |
osm:moderator | read, create, update — only own rows (via user) |
API
http
GET /api/osm/evaluator?<field>=<value>&limit=100&offset=0
POST /api/osm/evaluator
GET /api/osm/evaluator/:id
PATCH /api/osm/evaluator/:id
DELETE /api/osm/evaluator/:id